2015 Yılı WEB Sayfası Ziyaretçi Sayıları

.Resim.

Tarih Sayfa Gösterimi Tekil Ziyaretçi
Oca.15 520,034 288,402
Şub.15 453,086 221,913
Mar.15 341,868 172,897
Nis.15 342,441 173,771
May.15 345,3 164,016
Haz.15 465,243 237,596
Tem.15 421,422 187,81
Ağu.015 399,36 176,271
Eyl.15 436,069 207,399
Ekm.15 312,336 158,408
Kas.15 371,54 198,359
Ara..15 397,361 190,821

  Sayfa Gösterimi Tekil Ziyaretçi
Toplam 4,806,060 2,377,663


Bu içerik 04.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1195 kez okundu.