2016 Temmuz Ayı WEB Sayfası Ziyaretçi Sayıları

Resim

Tarih Sayfa Yükleme Tekil Ziyaretçi
01.Tem.16 9,745 4,53
02.Tem.16 4,333 2,316
03.Tem.16 3,389 1,93
04.Tem.16 3,801 2,156
05.Tem.16 2,707 1,532
06.Tem.16 3,756 1,91
07.Tem.16 3,99 2,128
08.Tem.16 5,744 2,914
09.Tem.16 4,729 2,385
10.Tem.16 5,135 2,666
11.Tem.16 14,181 6,077
12.Tem.16 16,691 7,416
13.Tem.16 12,512 6,165
14.Tem.16 10,557 5,237
15.Tem.16 9,058 4,441
16.Tem.16 4,568 2,559
17.Tem.16 4,648 2,589
18.Tem.16 15,947 8,117
19.Tem.16 18,657 9,13
20.Tem.16 20,1 9,251
21.Tem.16 15,261 7,466
22.Tem.16 15,129 7,023
23.Tem.16 6,907 3,649
24.Tem.16 6,681 3,644
25.Tem.16 17,252 7,768
26.Tem.16 18,723 8,336
27.Tem.16 14,551 7,271
28.Tem.16 16,579 8,666
29.Tem.16 23,888 11,372
30.Tem.16 9,489 4,871
31.Tem.16 7,903 4,137


Tarih Sayfa Yükleme Tekil Ziyaretçi
Tem.16 326,611 159,652

Resim
Bu içerik 02.08.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 321 kez okundu.